Las mejores compañías para volar con tu instrumento
- El 22/06/2018
- En Músico y mente
- 0 comentario
Te dejamos esta tabla comparativa con las condiciones de las compañías aéreas para volar con el instrumento. Estas son las once mejores
PUESTO | COMPAÑÍA | SE PUEDE LLEVAR EN CABINA | COSTE ADICIONAL POR IR EN CABINA | SE DEBE FACTURAR | COSTE ADICIONAL POR FACTURAR | VALORACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Easyjet | Los que no sobrepasen 30x120x38 cm | Sin coste adicional | Los instrumentos más grandes (a excepción de los violonchelos) | Coste según tarifas. | Información muy completa y muy bien explicada. Facilidades para viajar |
Violoncellos | Compra de un asiento adicional (seat cello) | |||||
2 | Alitalia | Menos de 115 cm y 8 kg | Sin coste adicional | Más de 115 cm y 8kg | No especifica | Buena información. Comodidades |
Violoncellos o similares máx 32 kg. 52x40x135 cm | Compra de un asiento adicional, tarifa economy | |||||
3 | Iberia | Los que no sobrepasen 30x120x38 cm | Sin coste adicional | Puede ser facturado como parte de la franquicia personal. Medidas 190x75x65 y peso máximo de 45 kg. | Si es adicional al equipaje facturado se aplican cargos. | Buena información, te permite viajar cómodamente con la mayoría de los instrumentos. |
Instrumentos de mayores dimensiones (cellos) | Compra de un asiento adicional | |||||
4 | Air Europa | Que no sobrepase los 115 cm | Sin coste adicional | Que midan más de 115 cm | Suplemento de 150€ | Información clara. Facilidades, pero si quieres facturarlo, un poco caro. |
Que midan más de 115 cm | Compra de un asiento adicional | |||||
5 | Air France | Menos de 158 cm contando altura + longitud + ancho | Como equipaje de mano, sin coste | Si supera los 300 cm y 32 kg, se debe contactar con el servicio de transporte de crga | No especifica | Información confusa (medidas). Es necesario avisar a la compañía antes de comprar el billete adicional |
Más de 158 cm contando altura + longitud + ancho | Compra de un asiento adicional | |||||
6 | Wizzair | "Si adquieres una bolsa de equipaje grande", (entiendo que es si facturas una maleta), 45x25x80 cm | Sin coste adicional | Instrumentos más grandes que un violoncello | No especifica | La información no queda del todo clara. |
Más de 45x25x80 | Compra de un billete adicional (exst) | |||||
7 | British Airways | Tamaño equipaje de mano, aunque dicen que tratarán de aceptar instrumentos que sean un poco más grandes | Contrabajos | No especifica | Debes contactar con ellos para el asiento adicional. Información de las medidas muy relativa. | |
Instrumentos grandes excepto contrabajos | Compra de un asiento adicional | |||||
8 | Germanwings | Más pequeños que una guitarra | No queda claro | Indica que los contrabajos no pueden transportarse debido a su peso. Información difusa. | ||
Más grandes que una guitarra | Compra de un asiento adicional (extra seat) | |||||
9 | Transavia | Menos de 25x117x38 cm 10 kg | Sin coste adicional | Que superen las medidas | No especifica | No es posible comprar billete adicional para instrumentos |
10 | Ryanair | Instrumentos como cello o más pequeños | 100€ - hay que seleccionar la opción de asiento adicional | Intrumentos de tamaño mayor, no especifica | No especifica | El billete tiene que ser muy barato para que te compense pagar por llevarlo en cabina o facturarlo (cosa que la mayoría queremos evitar). Además, la información sobre instrumentos musicales no aparece muy clara, por ejemplo, en la normativa no indica los cargos que se aplicarán por subirlo a cabina. |
11 | Vueling | Instrumentos que superen medidas de equipaje de mano | El precio de un billete adicional | Si no has comprado billete, obligan a facturar como equipaje especial | No especifica | El billete tiene que ser muy barato para que te compense pagar por llevarlo en cabina o facturarlo (cosa que la mayoría queremos evitar). Además, la información sobre instrumentos musicales no aparece muy clara. |
post original: granpausa.com
Añadir un comentario